| No. | 審査結果 | 氏名 | 住所 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 最優秀賞 | 中村実千代 | 栃木県小山市 | 61 |
| No. | 審査結果 | 氏名 | 住所 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 優秀賞 | 光嶋次男 | 大阪府交野市 | 75 |
| 2 | 優秀賞 | 東城加代子 | 宮城県遠田郡美里町 | 63 |
| No. | 審査結果 | 氏名 | 住所 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本五郎賞 | 佐藤佳代 | 山形県山形市 | 38 |
| No. | 審査結果 | 氏名 | 住所 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳作 | 鬼村菊江 | 大阪府枚方市 | 78 |
| 2 | 佳作 | 齋藤恒義 | 兵庫県加西市 | 67 |
| 3 | 佳作 | 服部直志 | 静岡県磐田市 | 49 |
| 4 | 佳作 | 高田外亀雄 | 北海道亀田郡七飯町 | 71 |
| 5 | 佳作 | 星野有加里 | 宮崎県延岡市 | 40 |
| 6 | 佳作 | 鶴山嗣治 | 東京都稲城市 | 75 |
| 7 | 佳作 | 岩森睦子 | 青森県西津軽郡深浦町 | 54 |
| No. | 審査結果 | 氏名 | 住所 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入選 | 藤田哲夫 | 愛媛県西条市 | 72 |
| 2 | 入選 | 秋山和市 | 埼玉県さいたま市 | 67 |
| 3 | 入選 | 片山 宏 | 埼玉県所沢市 | 80 |
| 4 | 入選 | 横溝 彰 | 神奈川県秦野市 | 68 |
| 5 | 入選 | 河野保彦 | 東京都練馬区 | 85 |
| 6 | 入選 | 桂 晴子 | 秋田県秋田市 | |
| 7 | 入選 | 生野 薫 | 福岡県うきは市 | 33 |
| 8 | 入選 | 真田勝彦 | 山形県西村山郡河北町 | 61 |
| 9 | 入選 | 久保マサ子 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 70 |
| 10 | 入選 | 鹿住敏子 | 埼玉県白岡市 | 59 |
| 11 | 入選 | 末国正志 | 広島県三原市 | 59 |
| 12 | 入選 | 感王寺美智子 | 宮城県気仙沼市 | |
| 13 | 入選 | 廣瀬千賀子 | 群馬県桐生市 | 49 |
| 14 | 入選 | 安田直子 | 長野県上田市 | 45 |
| 15 | 入選 | 鈴木潤子 | 愛知県豊田市 | 79 |
| 16 | 入選 | 坂本ユミ子 | 兵庫県神戸市 | 58 |
| 17 | 入選 | 馬場一恵 | 東京都品川区 | 51 |
| 18 | 入選 | 長坂隆雄 | 千葉県船橋市 | 76 |
| 19 | 入選 | 和井田勢津 | 青森県八戸市 | 64 |
| 20 | 入選 | 宇都宮千瑞子 | 愛媛県松山市 | 62 |
| 21 | 入選 | 伊藤數子 | 北海道砂川市 | |
| 22 | 入選 | 板倉孝敬 | 神奈川県相模原市 | 78 |
| 23 | 入選 | 吉岡さつき | 島根県安来市 | 32 |
| 24 | 入選 | 渡会克男 | 千葉県柏市 | 66 |
| 25 | 入選 | 相野 正 | 大阪府堺市 | 66 |
| 26 | 入選 | 神田和子 | 宮城県仙台市 | 70 |
| 27 | 入選 | 藤田まゆみ | 秋田県男鹿市 | 66 |
| 28 | 入選 | 吉川睦子 | 福岡県北九州市 | 75 |
| 29 | 入選 | 大野 優 | 埼玉県深谷市 | 26 |
| 30 | 入選 | 石川綾子 | 秋田県秋田市 | 36 |
| 31 | 入選 | 中崎一哉 | 兵庫県神戸市 | 37 |
| 32 | 入選 | 水沢道博 | 秋田県秋田市 | 66 |
| 33 | 入選 | 入倉文子 | 山梨県甲府市 | 62 |
| 34 | 入選 | 邢 慕聖 | 東京都板橋区(中国籍) | 19 |
| 35 | 入選 | 打浪 綾 | 兵庫県姫路市 | 65 |
| 36 | 入選 | 佐々木幹雄 | 東京都大田区 | 59 |
| 37 | 入選 | 戸澤三二子 | 愛知県春日井市 | 74 |
| 38 | 入選 | 山極尊子 | 埼玉県さいたま市 | 35 |
| 39 | 入選 | 福田光子 | 千葉県市川市 | 72 |
| 40 | 入選 | 首藤志穂 | 大分県杵築市 | 50 |
| No. | 審査結果 | 氏名 | 住所 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奨励賞 | 小川千奈 | 岩手県盛岡市 | 高校2年 |
| 2 | 奨励賞 | 菱谷未空 | 新潟県新潟市 | 高校3年 |
| 3 | 奨励賞 | 成田椎南 | 秋田県能代市 | 高等部3年 |
| No. | 審査結果 | 氏名 | 住所 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 琴丘郵便局長賞 | 高橋真菜 | 秋田県三種町 | 中学3年 |
| No. | 審査結果 | 氏名 | 住所 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 努力賞 | 吉岡 一 | 埼玉県大里郡寄居町 | 中学3年 |
| 2 | 努力賞 | 曽根めい | 神奈川県横浜市 | 小学2年 |
| 3 | 努力賞 | 松本志帆 | 秋田県横手市 | 中学2年 |
| 4 | 努力賞 | 澤本千奈津 | 秋田県横手市 | 中学2年 |
| 5 | 努力賞 | 長坂めい | 秋田県横手市 | 中学3年 |
| 6 | 努力賞 | 柿崎優奈 | 秋田県横手市 | 中学3年 |
| 7 | 努力賞 | 多賀谷風歌 | 秋田県大館市 | 中学3年 |
| 8 | 努力賞 | 梶原まりか | 福岡県北九州市 | 中学 |
| 9 | 努力賞 | 坊垣たゆみ | 岐阜県岐阜市 | 幼稚園 |


